![]() |
|||||||||||||||||||||||||
เมนูหลัก |
กิจกรรม ปี 2561 | onlineกรมส่งเสริมการเกษตร | |||||||||||||||||||||||
แนะนำสำนักงาน |
ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2560/2561
|
กองการเจ้าหน้าที่ | |||||||||||||||||||||||
บุคลากร | กองแผนงาน | ||||||||||||||||||||||||
ภารกิจ | กองคลัง | ||||||||||||||||||||||||
วิสัยทัศน์ | กรมส่งเสริมการเกษตร | ||||||||||||||||||||||||
ข้อมูล | ส่งเสริมเน็ต ssnet | ||||||||||||||||||||||||
ข้อมูลพื้นฐาน | ศูนย์สารสนเทศ | ||||||||||||||||||||||||
ข้อมูลการเกษตร | สำนักพัฒนาเกษตรกร | ||||||||||||||||||||||||
ข้อมูลศูนย์บริการฯ | กองวิจัยและพัฒนาฯ | ||||||||||||||||||||||||
ปฏิทินปฏิบัติงาน | สำนักส่งเสริมฯเขต 5 | ||||||||||||||||||||||||
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน | สำนักงานพัฒนาและถ่ายทอดฯ | ||||||||||||||||||||||||
Actionplan55 | กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร | ||||||||||||||||||||||||
จัดการองค์ความรู้ | สำนักงานเลขานุการกรมฯ | ||||||||||||||||||||||||
ข้อมูลสถาบันฯ กลุ่มแม่บ้าน | |||||||||||||||||||||||||
กลุ่มส่งเสริมอ |
|
||||||||||||||||||||||||
อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน55 | |||||||||||||||||||||||||
สำนักพัฒนาคุณภาพสินค้าฯ | |||||||||||||||||||||||||
สำนักงานเกษตรอำเภอ | บริการ online | ||||||||||||||||||||||||
|
ใบรับรองเงินเดือนฯ | ||||||||||||||||||||||||
แบบฟอร์มราชการ | |||||||||||||||||||||||||
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมฯ | |||||||||||||||||||||||||
ราคายางออนไลน์ | |||||||||||||||||||||||||
กรมอุตุนิยมวิทยา | |||||||||||||||||||||||||
ราคาปาล์มวันนี้ | |||||||||||||||||||||||||
|
ยื่นภาษีออนไลน | ||||||||||||||||||||||||
ราคาผักตลาดไท | |||||||||||||||||||||||||
ราคาน้ำมันวัน | |||||||||||||||||||||||||
![]() ต้น เนื่องใน โอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 ภาพกิจกรรม |
|||||||||||||||||||||||||
ระบบรายงาน online | สารพันบันเทิง | ||||||||||||||||||||||||
ศูนย์บริการฯ | ไทยรัฐ | ||||||||||||||||||||||||
ภาวะการผลิตพืช | เดลินิวส์ | ||||||||||||||||||||||||
วิสาหกิจชุมชน | คมชัดลึก | ||||||||||||||||||||||||
ปฏิทินระบบส่งเสริมการเกษร | ภาพข่าว/กิจกรรม | ผู้จัดการ | |||||||||||||||||||||||
รายงาน กสก | การประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติปี 2560/2561 ภาพกิจกรรม | สยามรัฐ | |||||||||||||||||||||||
ทะเบียนเกษตรกร | มติชน | ||||||||||||||||||||||||
ระบบทะเบียนสินทรัพย์ | |||||||||||||||||||||||||
แผนการฝึกอบรมเกษตรกร | |||||||||||||||||||||||||
พัฒนาศักยภาพเกษตรหมู่บ้าน | กิจกรรมย้อนหลัง | ||||||||||||||||||||||||
อบรมเลี้ยงผึ้งโพรง55 | ฝึกอบรมเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน กิจกรรม ภาพกิจศรีธ | ||||||||||||||||||||||||
อบรมปุ๋ยลดต้นทุนปี2555 | ฝึกอบรมเกษตรกรหลักสูตรระบบการผลิตตามมาตรฐาน GAP พืช/ข้าว ปี 2554 | ||||||||||||||||||||||||
แผนขึ้นทะเบียนข้าวนาปรัง ต.ท่าขึ้น | ภาพกิจกรรม | ||||||||||||||||||||||||
อบรมเกษตรกรGAPปาล์มน้ำมัน,ข้าว | |||||||||||||||||||||||||
อบรมเกษตรกรผูปลูกมะพร้าว | |||||||||||||||||||||||||
สาระน่ารู้ | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
ข่าวประชาสัมพันธ์ | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
เศรษฐกิจหลักข้าวนาปี 2554/2555 รอบที่ 1 รายละเอียด | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
รอบที่ 1 ที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ เข้าร่วมโครงการเยียวยา รายละเอียด | |||||||||||||||||||||||||
สำนักงานเกษตรอำเภอท่าศาลา หมู่ที่ 1 ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0-7552-1110,0-7552-1416 E-mail : thasala@doae.go.th , kasatthasala@hotmail.com |